・梱包荷姿:紙袋
・20~25kg入
・梱包荷姿:缶
・25kg入
各種ブラスト材・洗浄剤を取り揃えております。
下表「研磨材種類と用途例」をご参照いただき、選定目安として下さい。選定不明時、価格・納期等については弊社営業技術部迄ご連絡下さい。最適材を選定致します。
研磨材種類・粒度共 多種多様で目的・用途に応じて選定する必要があります。
下表は一般的な種類及び性質を示したものです。
種 類 | 主組成 | 用 途 | 切削性 | 破砕性 | 通 称 |
---|---|---|---|---|---|
アルミナ系 | 溶融アルミナ | 梨地加工・クリーニング・下地加工・研削 | 高 | 中 | アランダム・エメリー・モランダム |
ガラス系 | ソーダガラス | 美装・ピーニング・クリーニング・バリ取り | 低 | 高 | ガラスビーズ・ガラスパウダー |
カーボン系 | 炭化珪素 | 梨地加工・高硬度ワーク加工・クリーニング | 高 | 高 | カーボランダム・グリーンカーボランダム |
金属系 | 鋳鉄・炭素鋼 | ピーニング・クリーニング・下地加工 | 中 | 低 | ショット材・グリッド材・カットワイヤ |
植物系 | 核・種子 | 軟質材の加工・バリ取り | 低 | 中 | クルミ粉・杏粉 |
樹脂系 | 化成品 | 軟質材の加工・バリ取り | 低 | 低 | プラスティック・ナイロンショット |
粒度呼称(♯) | 平均太さ(μ) | 微粒呼称(μ) | 平均太さ(μ) |
---|---|---|---|
27 | 1000~840 | 80 (#230) | 87.5~73.5 |
30 | 1000~710 | 1000~710 | 1000~710 |
40 | 710~500 | 57 (#280) | 62.0~52.5 |
50 | 500~420 | 48 (#320) | 52.5~44.0 |
60 | 420~350 | 40 (#400) | 44.0~37.0 |
70 | 350~297 | 34 (#500) | 37.0~31.0 |
80 | 297~250 | 28 (#600) | 31.0~26.0 |
90 | 250~210 | 24 (#700) | 26.0~22.0 |
100 | 210~177 | 20 (#800) | 22.0~18.0 |
120 | 177~149 | 16 (#1000) | 18.0~14.5 |
150 | 149~125 | 13 (#1200) | 14.5~11.5 |
180 | 125~105 | 10 (#1600) | 11.5~8.9 |
220 | 105~88 | 7.9 (#2000) | 8.9~7.1 |
6.3 (#2500) | 7.1~5.9 | ||
5.0 (#3000) | 5.9~4.7 |
※重曹や特殊メディアも取扱っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
水のリサイクル使用、廃棄物の回収から削減など大切な資源を有効利用し、環境を守るための機器です。機器単体使用はもちろんブラスト機・洗浄機等への組みこみ使用もできます。 ※お客様のニーズに合った最適機器を設定致します。液の種類・性質・回収リサイクル条件等により選定が異なりますので必ずお問い合わせ願います。
簡易型排水
処理装置(MR-350)
精密浄化処理
装置(MC-441)
蒸発乾燥減量
装置(PD-400)
液体サイクロ
ン付スラッジ
回収装置
ペーパーフィ
ルターユニッ
ト(DPF-40s)
液体サイクロ
ン分級器(MD)